
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vietnam W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Thailand W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kemboja W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Indonesia W | 3 | 1 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Myanmar W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Filipina W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Australia U23 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Timor-Leste W | 2 | 0 |
StatAustralia U23 W 9 - 0 Timor-Leste W
