
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Australia U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | China PR U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Qatar U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kyrgyzstan U20 | 3 | 0 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Arab Saudi U20 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Iraq U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordan U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Korea Utara U20 | 3 | 1 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Iran U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistan U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonesia U20 | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Yaman U20 | 3 | 1 | |
| No. | Logo | Pasukan | Paparan TerperinciTerperinci | PL | Mata |
| 1 | ![]() | Korea Selatan U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jepun U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Syria U20 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Thailand U20 | 3 | 1 |
StatYaman U20 0 - 6 Iran U20
