
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Algeria U21 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tunisia U21 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Marocco U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Turchia U20 | 3 | 4 | |
| 5 | ![]() | Italia U18 | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Albania U21 | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | Macedonia del Nord U21 | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | Kosovo U21 | 3 | 0 |
StatisticheMacedonia del Nord U21 1 - 5 Marocco U20
