
| Pos | Logo | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galles W | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 5 | 12 | 14 |
| 2 | ![]() | Repubblica Ceca W | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 - 8 | 10 | 11 |
| 3 | ![]() | Albania W | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 14 | -5 | 7 |
| 4 | ![]() | Montenegro W | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 23 | -17 | 1 |
| Pos | Logo | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | DR | Pt |
| 1 | ![]() | Svizzera W | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 5 | 13 | 16 |
| 2 | ![]() | Turchia W | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | Irlanda del Nord W | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 9 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Malta W | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 24 | -20 | 0 |
| Pos | Logo | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | DR | Pt |
| 1 | ![]() | Portogallo W | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 4 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | Finlandia W | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 6 | 9 | 15 |
| 3 | ![]() | Slovacchia W | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 17 | -9 | 6 |
| 4 | ![]() | Lettonia W | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 17 | -13 | 0 |
| Pos | Logo | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | DR | Pt |
| 1 | ![]() | Scozia W | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 - 2 | 22 | 14 |
| 2 | ![]() | Belgio W | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 - 1 | 21 | 14 |
| 3 | ![]() | Israele W | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 20 | -10 | 6 |
| 4 | ![]() | Lussemburgo W | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 34 | -33 | 0 |
StatisticheScozia W 7 - 0 Lussemburgo W
Lussemburgo W 0 - 7 Belgio W
