
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galles W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Repubblica Ceca W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Albania W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Montenegro W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Svizzera W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Turchia W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Irlanda del Nord W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Malta W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Portogallo W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Finlandia W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Slovacchia W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Lettonia W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Scozia W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Belgio W | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Israele W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Lussemburgo W | 6 | 0 |
StatisticheScozia W 7 - 0 Lussemburgo W
Lussemburgo W 0 - 7 Belgio W