
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Qatar | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Kuwait | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | India | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Afghanistan | 6 | 5 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Giappone | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Corea DPR | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Siria | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Myanmar | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Corea del Sud | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Cina PR | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Thailandia | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Singapore | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Oman | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Kirgizistan | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Malesia | 6 | 10 | |
| 4 | ![]() | Cinese Taipei | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Iran | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistan | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Turkmenistan | 6 | 2 | |
| 4 | ![]() | Hong Kong | 6 | 2 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Iraq | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Indonesia | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Vietnam | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Filippine | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Giordania | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Arabia Saudita | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Tagikistan | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Pakistan | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Emirati Arabi Uniti | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Bahrain | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Yemen | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Nepal | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Australia | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Palestina | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Libano | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Bangladesh | 6 | 1 |
StatisticheAustralia 7 - 0 Bangladesh
Qatar 8 - 1 Afghanistan
Siria 7 - 0 Myanmar
Giordania 7 - 0 Pakistan
Singapore 0 - 7 Corea del Sud
