
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arabia Saudita U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Mauritania U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Iraq U20 | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Giordania U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Yemen U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Emirati Arabi Uniti U20 | 2 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Algeria U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Libia U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Libano U20 | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Egitto U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Oman U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Somalia U20 | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Tunisia U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Bahrein U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Gibuti U20 | 1 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Palestina U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Marocco U20 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sudan U20 | 2 | 0 |
StatisticheGibuti U20 0 - 6 Tunisia U20
