
| Pos | Logo | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aguilas | 26 | 16 | 6 | 4 | 49 - 13 | 36 | 54 |
| 2 | ![]() | Atletico Pulpileno | 26 | 15 | 9 | 2 | 34 - 13 | 21 | 54 |
| 3 | ![]() | Mar Menor | 26 | 15 | 6 | 5 | 29 - 14 | 15 | 51 |
| 4 | ![]() | Yeclano-2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 - 16 | 29 | 49 |
| 5 | ![]() | Racing Murcia | 26 | 12 | 10 | 4 | 30 - 12 | 18 | 46 |
| 6 | ![]() | Cabeza Buey | 26 | 13 | 7 | 6 | 37 - 21 | 16 | 46 |
StatisticheCabeza Buey 0 - 2 Racing Murcia
Yeclano-2 2 - 0 Cabeza Buey
