
Migliori giocatori| Pos. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Raphinha Barcelona | 4 Gol |
| 2 | ![]() Alexander Sorloth Atletico Madrid | 1 Gol |
| · | ![]() Federico Valverde Real Madrid | 1 Gol |
| · | ![]() Fermin Lopez Barcelona | 1 Gol |
| · | ![]() Ferran Torres Barcelona | 1 Gol |
| · | ![]() Gonzalo Garcia Real Madrid | 1 Gol |
| Pos. | Giocatore | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Fermin Lopez Barcelona | 3 Assist |
| 2 | ![]() Roony Bardghji Barcelona | 2 Assist |
| 3 | ![]() Federico Valverde Real Madrid | 1 Assist |
| · | ![]() Giuliano Simeone Atletico Madrid | 1 Assist |
| · | ![]() Gonzalo Garcia Real Madrid | 1 Assist |
StatisticheBarcelona 5 - 0 Athletic Bilbao
