
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSKA U19 | 28 | 69 | |
| 2 | ![]() | Zenit U19 | 28 | 64 | |
| 3 | ![]() | FK Krasnodar U19 | 28 | 50 | |
| 4 | ![]() | Spartak U19 | 28 | 50 | |
| 5 | ![]() | Lokomotiv U19 | 28 | 49 | |
| 6 | ![]() | Rostov U19 | 28 | 49 | |
| 7 | ![]() | Sochi U19 | 28 | 41 | |
| 8 | ![]() | Dinamo U19 | 28 | 40 | |
| 9 | ![]() | Chertanovo U19 | 28 | 37 | |
| 10 | ![]() | Akademiya Konopleva U19 | 28 | 32 |
StatisticheLokomotiv U19 7 - 0 Chertanovo U19
