
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guyana | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Portorico | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Isole Cayman | 4 | 1 | |
| 4 | ![]() | Dominica | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Barbados | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Santa Lucia | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Guadalupa | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Bermuda | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Cuba | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Saint Kitts e Nevis | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Bonaire | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Grenada | 4 | 3 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Saint Vincent e Grenadine | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Guyana francese | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Belize | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Sint Maarten | 4 | 0 |
StatisticheGuyana 8 - 1 Dominica
