
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belize W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Aruba W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bonaire W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Isole Turks e Caicos W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Cuba W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Santa Lucia W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Guadalupa W | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Isole Vergini Americane W | 4 | 4 | |
| 2 | ![]() | Bahamas W | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Curaçao W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Grenada W | 4 | 12 | |
| 3 | ![]() | Anguilla W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Isole Cayman W | 4 | 1 |
StatisticheAruba W 8 - 0 Isole Turks e Caicos W
