
| Pos | Logo | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guyana W | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 2 | 18 | 15 |
| 2 | ![]() | Suriname W | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 2 | 15 | 12 |
| 3 | ![]() | Antigua e Barbuda W | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 8 | -5 | 4 |
| 4 | ![]() | Dominica W | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 30 | -28 | 4 |
| Pos | Logo | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | DR | Pt |
| 1 | ![]() | El Salvador W | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 - 2 | 22 | 18 |
| 2 | ![]() | Martinica W | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 15 | -8 | 7 |
| 3 | ![]() | Nicaragua W | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 11 | -6 | 5 |
| 4 | ![]() | Honduras W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 13 | -8 | 4 |
| Pos | Logo | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | DR | Pt |
| 1 | ![]() | Bermuda W | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 | 13 |
| 2 | ![]() | Repubblica Dominicana W | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 - 3 | 19 | 12 |
| 3 | ![]() | Barbados W | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 15 | -6 | 4 |
| 4 | ![]() | Saint Vincent e Grenadine W | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 24 | -24 | 0 |
StatisticheSuriname W 11 - 0 Dominica W
