
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Messico W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Porto Rico W | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Trinidad e Tobago W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Panama W | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Guatemala W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Giamaica W | 4 | 3 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Costa Rica W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Haiti W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Saint Kitts e Nevis W | 4 | 0 |
StatisticheSaint Kitts e Nevis W 0 - 19 Costa Rica W
