
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guyana U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Haiti U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Antigua e Barbuda U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Belize U20 W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Porto Rico U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | El Salvador U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Honduras U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Isole Vergini Americane U20 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Panama U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Repubblica Dominicana U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Cuba U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bonaire U20 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Nicaragua U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jamaica U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Saint Vincent e Grenadine U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Saint Kitts e Nevis U20 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Canada U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Trinidad e Tobago U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Dominica U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bermuda U20 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Costa Rica U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Guatemala U20 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Aruba U20 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Isole Cayman U20 W | 3 | 0 |
StatisticheCanada U20 W 22 - 0 Dominica U20 W
