
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Excelsior-2 | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | De Graafschap-2 | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Den Bosch-2 | 6 | 10 | |
| 4 | ![]() | Twente-2 | 6 | 10 | |
| 5 | ![]() | Cambuur Leeuwarden-2 | 5 | 9 | |
| 6 | ![]() | Vitesse-2 | 6 | 8 | |
| 7 | ![]() | Emmen-2 | 6 | 8 | |
| 8 | ![]() | Eindhoven-2 | 6 | 6 | |
| 9 | ![]() | Fortuna-2 | 5 | 3 | |
| 10 | ![]() | Dordrecht-2 | 6 | 1 |
StatisticheDe Graafschap-2 11 - 0 Dordrecht-2