| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | IPS Edustus | 12 | 17 | |
| 8 | ![]() | KoPa | 12 | 16 | |
| 9 | ![]() | STPS | 14 | 14 | |
| 10 | ![]() | LAUTP | 12 | 12 |






















| partita | KJP Kouvola 4:1 STPS, Settembre 26 | STPS 1:3 MP-2, Settembre 18 | IPS Edustus 5:2 STPS, Settembre 12 | STPS 0:0 HAPK, Settembre 5 | PeKa 6:0 STPS, Agosto 29 | STPS 2:1 LAUTP, Agosto 19 | STPS 2:0 MiPK, Agosto 12 | LAUTP-2 2:1 STPS, Agosto 5 | STPS 1:1 Kumu, Agosto 1 | Kultsu 4:0 STPS, Luglio 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esito | P | P | P | N | P | V | V | P | N | P |
| Over 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Under 2.5 | · | · | · | |||||||
| Porta inviolata | · | · | ||||||||
| Nessun gol segnato | · | · | · | |||||||
| Gol subiti | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Due gol subiti | · | · | · | · | · | · |
| partita | KoPa 2:2 MiPK, Settembre 26 | KoPa 3:1 Kumu, Settembre 12 | Kultsu 4:2 KoPa, Settembre 3 | LAUTP 5:2 KoPa, Agosto 26 | KoPa 0:2 KJP Kouvola, Agosto 21 | MP-2 5:0 KoPa, Agosto 14 | KoPa 3:2 IPS Edustus, Agosto 7 | KoPa 4:2 STPS, Luglio 3 | MiPK 4:0 KoPa, Giugno 27 | KoPa 1:0 LAUTP-2, Giugno 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esito | N | V | P | P | P | P | V | V | P | V |
| Over 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Under 2.5 | · | · | ||||||||
| Porta inviolata | · | |||||||||
| Nessun gol segnato | · | · | · | |||||||
| Gol subiti | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Due gol subiti | · | · | · | · | · | · | · | · |
