
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Russia U18 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Moldavia U18 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria U18 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | India U18 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Turchia U18 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Grecia U18 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Tagikistan U18 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Kirghizistan U18 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Argentina U18 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Russia-2 U18 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Iran U18 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Armenia U18 | 3 | 0 |
StatisticheTagikistan U18 0 - 5 Turchia U18