
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trikala | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Ethnikos Neou | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Ermis Exochis | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Anthoupoli | 4 | 7 | |
| 5 | ![]() | Elassona | 4 | 7 | |
| 6 | ![]() | Pierikos | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | Karitsa | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | Feraios | 4 | 4 | |
| 9 | ![]() | Sarakinos Volos | 4 | 3 | |
| 10 | ![]() | Digenis Neochori | 3 | 2 | |
| 11 | ![]() | Iraklis Larissa | 4 | 0 |
StatisticheDigenis Neochori 0 - 5 Ethnikos Neou
