
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern W | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Wolfsburg W | 8 | 21 | |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt W | 8 | 17 | |
| 4 | ![]() | Werder W | 8 | 16 | |
| 5 | ![]() | Bayer W | 8 | 13 | |
| 6 | ![]() | Koln W | 8 | 12 | |
| 7 | ![]() | RB Leipzig W | 8 | 10 | |
| 8 | ![]() | Union Berlin W | 8 | 10 | |
| 9 | ![]() | Freiburg W | 8 | 10 | |
| 10 | ![]() | Hoffenheim W | 8 | 9 | |
| 11 | ![]() | Stuttgart W | 8 | 8 | |
| 12 | ![]() | Hamburger W | 8 | 6 | |
| 13 | ![]() | Nurnberg W | 8 | 5 | |
| 14 | ![]() | Mainz W | 8 | 0 |
StatisticheNurnberg W 2 - 8 Wolfsburg W
