
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giappone U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Argentina U20 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Ucraina U20 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | USA U20 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Sudafrica U20 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Francia U20 | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Marocco U20 | 3 | 6 | |
| 8 | ![]() | Messico U20 | 3 | 5 | |
| 9 | ![]() | Colombia U20 | 3 | 5 | |
| 10 | ![]() | Norvegia U20 | 3 | 5 | |
| 11 | ![]() | Nigeria U20 | 3 | 4 | |
| 12 | ![]() | Paraguay U20 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Italia U20 | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | Corea del Sud U20 | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Spagna U20 | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Australia U20 | 3 | 3 | |
| 17 | ![]() | Cile U20 | 3 | 3 | |
| 18 | ![]() | Egitto U20 | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | Nuova Zelanda U20 | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | Panama U20 | 3 | 1 | |
| 21 | ![]() | Brasile U20 | 3 | 1 | |
| 22 | ![]() | Arabia Saudita U20 | 3 | 1 | |
| 23 | ![]() | Cuba U20 | 3 | 1 | |
| 24 | ![]() | Nuova Caledonia U20 | 3 | 0 |
StatisticheUSA U20 9 - 1 Nuova Caledonia U20
