
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bielorussia W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Lituania W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Georgia W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Cipro W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Slovenia W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Macedonia del Nord W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Lettonia W | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldavia W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Grecia W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Isole Faroe W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Montenegro W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Romania W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Armenia W | 6 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kazakistan W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Bulgaria W | 4 | 3 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Albania W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Lussemburgo W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Estonia W | 4 | 2 |
StatisticheSlovenia W 6 - 0 Lettonia W
Grecia W 6 - 0 Andorra W