
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Svizzera W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Turchia W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Ungheria W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Azerbaigian W | 6 | 4 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Scozia W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Serbia W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Slovacchia W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Israele W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Portogallo W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Irlanda del Nord W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Bosnia ed Erzegovina W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Malta W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Galles W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Ucraina W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Croazia W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Kosovo W | 6 | 0 |
StatisticheKosovo W 0 - 6 Galles W
