
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italia W | 6 | 9 | |
| 2 | ![]() | Paesi Bassi W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Norvegia W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Finlandia W | 6 | 5 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Spagna W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Danimarca W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Repubblica Ceca W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Belgio W | 6 | 4 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Francia W | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Inghilterra W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Svezia W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Irlanda W | 6 | 3 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Germania W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Islanda W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Austria W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Polonia W | 6 | 0 |
StatisticheBelgio W 0 - 7 Spagna W