
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albania | 8 | 15 | |
| 2 | ![]() | Repubblica Ceca | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Polonia | 8 | 11 | |
| 4 | ![]() | Moldova | 8 | 10 | |
| 5 | ![]() | Isole Faroe | 8 | 2 |
Migliori giocatori| Pos. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ion Nicolaescu Moldova | 4 Gol |
| 2 | ![]() Jasir Asani Albania | 3 Gol |
| · | ![]() Nedim Bajrami Albania | 3 Gol |
| · | ![]() Robert Lewandowski Polonia | 3 Gol |
| · | ![]() Tomas Soucek Repubblica Ceca | 3 Gol |
| · | ![]() Vaclav Cerny Repubblica Ceca | 3 Gol |
| Pos. | Giocatore | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jasir Asani Albania | 2 Assist |
| · | ![]() Piotr Zielinski Polonia | 2 Assist |
| · | ![]() Ylber Ramadani Albania | 2 Assist |
| 2 | ![]() Adam Hlozek Repubblica Ceca | 1 Assist |
| · | ![]() Alex Kral Repubblica Ceca | 1 Assist |
StatisticheIsole Faroe 0 - 3 Repubblica Ceca
Albania 3 - 0 Repubblica Ceca
Repubblica Ceca 3 - 0 Moldova
