
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inghilterra | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Italia | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Ucraina | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | Macedonia del Nord | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Malta | 8 | 0 |
Migliori giocatori| Pos. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Harry Kane Inghilterra | 8 Gol |
| 2 | ![]() Bukayo Saka Inghilterra | 4 Gol |
| 3 | ![]() Davide Frattesi Italia | 3 Gol |
| · | ![]() Eljif Elmas Macedonia del Nord | 3 Gol |
| · | ![]() Enis Bardhi Macedonia del Nord | 3 Gol |
| 4 | ![]() Domenico Berardi Italia | 2 Gol |
| Pos. | Giocatore | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolo Barella Italia | 4 Assist |
| 2 | ![]() Bukayo Saka Inghilterra | 3 Assist |
| · | ![]() Enis Bardhi Macedonia del Nord | 3 Assist |
| 3 | ![]() Harry Kane Inghilterra | 2 Assist |
| · | ![]() Jordan Henderson Inghilterra | 2 Assist |
StatisticheInghilterra 7 - 0 Macedonia del Nord
