
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovacchia W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Isole Faroe W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Moldavia W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Gibilterra W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Malta W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Cipro W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Georgia W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 5 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Lussemburgo W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Kazakistan W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Armenia W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Montenegro W | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Azerbaigian W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Lituania W | 4 | 3 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Israele W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Estonia W | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria W | 4 | 2 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Lettonia W | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Kosovo W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Macedonia del Nord W | 4 | 1 |
StatisticheSlovacchia W 11 - 0 Gibilterra W
