
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Germania W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Paesi Bassi W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Austria W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Scozia W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Francia W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Norvegia W | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Islanda W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Svizzera W | 6 | 2 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Spagna W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Inghilterra W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Belgio W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Portogallo W | 6 | 4 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Svezia W | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Italia W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Danimarca W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Galles W | 6 | 2 |
StatisticheSpagna W 7 - 1 Portogallo W
Inghilterra W 6 - 0 Portogallo W
Austria W 0 - 6 Germania W
