
Migliori giocatori| Pos. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolo Tresoldi Germania | 10 Gol |
| 2 | ![]() Gonzalo Garcia Spagna | 7 Gol |
| · | ![]() Mathys Tel Francia | 7 Gol |
| 3 | ![]() Daniel Gudjohnsen Islanda | 6 Gol |
| · | ![]() Pablo Garcia Spagna | 6 Gol |
| · | ![]() Sindre Walle Egeli Norvegia | 6 Gol |
| Pos. | Giocatore | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Tom Bischof Germania | 6 Assist |
| 2 | ![]() Carlos Forbs Portogallo | 5 Assist |
| 3 | ![]() Davide Bartesaghi Italia | 4 Assist |
| · | ![]() Findlay Curtis Scozia | 4 Assist |
| · | ![]() Luca Koleosho Italia | 4 Assist |
StatisticheSan Marino U21 0 - 13 Spagna U21
