
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovenia U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Estonia U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Cipro U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | San Marino U19 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Isole Faroe U19 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kosovo U19 W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Lituania U19 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldavia U19 W | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Israele U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bulgaria U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Malta U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kazakistan U19 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Bosnia ed Erzegovina U19 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Bielorussia U19 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Lussemburgo U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Armenia U19 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Turchia U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Albania U19 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Montenegro U19 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U19 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Croazia U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Repubblica Ceca U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgia U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Azerbaigian U19 W | 3 | 0 |
StatisticheRepubblica Ceca U19 W 9 - 0 Azerbaigian U19 W
