
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albania U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Cipro U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Lettonia U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Moldavia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Irlanda U19 W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Georgia U19 W | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria U19 W | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Armenia U19 W | 1 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Azerbaigian U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Montenegro U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Macedonia del Nord U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Serbia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Andorra U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Isole Faroe U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Lituania U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ucraina U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Estonia U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Ungheria U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Liechtenstein U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Lussemburgo U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Repubblica Ceca U19 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Romania U19 W | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Malta U19 W | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Kazakistan U19 W | 2 | 0 |
StatisticheIrlanda U19 W 11 - 0 Armenia U19 W
