
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Austria U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Bielorussia U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Irlanda del Nord U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Scozia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Israele U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Italia U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Spagna U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Galles U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Grecia U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kosovo U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Polonia U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Slovacchia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Finlandia U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Portogallo U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Svezia U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Turchia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Danimarca U19 W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Svizzera U19 W | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Bosnia ed Erzegovina U19 W | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Inghilterra U19 W | 1 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Germania U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Paesi Bassi U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Norvegia U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Slovenia U19 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Belgio U19 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Croazia U19 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Francia U19 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Islanda U19 W | 0 | 0 |
StatisticheGermania U19 W 8 - 0 Isole Faroe U19 W
