
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spagna U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Germania U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Danimarca U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Croazia U19 | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | Inghilterra U19 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Montenegro U19 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Paesi Bassi U19 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Norvegia U19 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Romania U19 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Galles U19 | 3 | 0 |
StatisticheGalles U19 0 - 7 Spagna U19
