
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Germania U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Danimarca U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Svezia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Irlanda U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Inghilterra U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Croazia U17 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Italia U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Turchia U17 W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Finlandia U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Repubblica Ceca U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Romania U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Lettonia U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Francia U17 W | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Austria U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Islanda U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Serbia U17 W | 3 | 3 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Norvegia U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Scozia U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Svizzera U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Grecia U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Spagna U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Portogallo U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Ungheria U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kosovo U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Polonia U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Paesi Bassi U17 W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Slovacchia U17 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Galles U17 W | 3 | 0 |
StatisticheSpagna U17 W 8 - 0 Kosovo U17 W