
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italia U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Francia U17 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Belgio U17 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Danimarca U17 | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | Croazia U17 | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Spagna U17 | 3 | 7 | |
| 7 | ![]() | Irlanda U17 | 3 | 6 | |
| 8 | ![]() | Serbia U17 | 3 | 6 | |
| 9 | ![]() | Romania U17 | 3 | 6 | |
| 10 | ![]() | Grecia U17 | 3 | 6 | |
| 11 | ![]() | Montenegro U17 | 3 | 6 | |
| 12 | ![]() | Scozia U17 | 3 | 6 | |
| 13 | ![]() | Repubblica Ceca U17 | 3 | 5 | |
| 14 | ![]() | Svezia U17 | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Slovenia U17 | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Turchia U17 | 3 | 4 | |
| 17 | ![]() | Polonia U17 | 3 | 4 | |
| 18 | ![]() | Germania U17 | 3 | 4 | |
| 19 | ![]() | Svizzera U17 | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | Islanda U17 | 3 | 3 | |
| 21 | ![]() | Austria U17 | 3 | 2 | |
| 22 | ![]() | Norvegia U17 | 3 | 1 | |
| 23 | ![]() | Kazakistan U17 | 3 | 1 | |
| 24 | ![]() | Inghilterra U17 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Finlandia U17 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Ungheria U17 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Israele U17 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Paesi Bassi U17 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Ucraina U17 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | Portogallo U17 | 3 | 0 | |
| 31 | ![]() | Cipro U17 | 3 | 0 | |
| 32 | ![]() | Macedonia del Nord U17 | 3 | 0 | |
| 33 | ![]() | Irlanda del Nord U17 | 3 | 0 | |
| 34 | ![]() | Slovacchia U17 | 3 | 0 |
StatisticheSlovacchia U17 0 - 7 Irlanda U17