
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club Brugge | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Bodo-Glimt | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Besiktas | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Lugano | 6 | 4 |
Migliori giocatori| Pos. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Hans Vanaken Club Brugge | 4 Gol |
| · | ![]() Igor Thiago Club Brugge | 4 Gol |
| 2 | ![]() Amahl Pellegrino Bodo-Glimt | 3 Gol |
| · | ![]() Faris Moumbagna Bodo-Glimt | 3 Gol |
| 3 | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Gol |
| · | ![]() Cenk Tosun Besiktas | 2 Gol |
| Pos. | Giocatore | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Michal Skoras Club Brugge | 3 Assist |
| 2 | ![]() Albert Gronbaek Bodo-Glimt | 2 Assist |
| · | ![]() Andreas Skov Olsen Club Brugge | 2 Assist |
| · | ![]() Maxim De Cuyper Club Brugge | 2 Assist |
| · | ![]() Philip Zinckernagel Club Brugge | 2 Assist |
StatisticheBesiktas 0 - 5 Club Brugge