
Migliori giocatori| Pos. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kallum Cesay Salford City | 2 Gol |
| 2 | ![]() Adebola Oluwo Salford City | 1 Gol |
| · | ![]() Alassana Jatta Notts County | 1 Gol |
| · | ![]() Daniel Udoh Salford City | 1 Gol |
| · | ![]() Jayden Luker Notts County | 1 Gol |
| · | ![]() Jaze Kabia Grimsby | 1 Gol |
| Pos. | Giocatore | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Adebola Oluwo Salford City | 1 Assist |
| · | ![]() Conor Grant Notts County | 1 Assist |
| · | ![]() Jodi Jones Notts County | 1 Assist |
| · | ![]() Kieran Green Grimsby | 1 Assist |
| · | ![]() Luke Garbutt Salford City | 1 Assist |
StatisticheNotts County 3 - 0 Salford City
