
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atletico Vinotino | 32 | 45 | |
| 2 | ![]() | Imbabura | 32 | 31 | |
| 3 | ![]() | Chacaritas | 32 | 24 | |
| 4 | ![]() | Gualaceo | 10 | 20 | |
| 5 | ![]() | LDU Portoviejo | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | Cumbaya | 9 | 15 | |
| 7 | ![]() | Santo Domingo | 8 | 14 | |
| 8 | ![]() | El Nacional | 10 | 7 | |
| 9 | ![]() | 22 de Julio | 9 | 2 | |
| 10 | ![]() | Africando | 0 | 0 |
Statistiche22 de Julio 1 - 7 Cumbaya
Cumbaya 7 - 1 22 de Julio
