
| Pos | Logo | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Costa Rica | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 | 6 | 8 |
| 2 | ![]() | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 7 |
| 3 | ![]() | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Martinica | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 5 |
| 5 | ![]() | Guadalupa | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 4 | -3 | 4 |
| 6 | ![]() | Guyana | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 13 | -8 | 1 |
| Pos | Logo | Squadra | PG | V | N | P | GF:GS | DR | Pt |
| 1 | ![]() | Giamaica | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 | 4 | 7 |
| 3 | ![]() | Nicaragua | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | Trinidad e Tobago | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 7 | -2 | 5 |
| 5 | ![]() | Cuba | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 6 | -2 | 3 |
| 6 | ![]() | Guyana francese | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 7 | -3 | 1 |
StatisticheSuriname 5 - 1 Guyana
