
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anguilla U20 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Antigua e Barbuda U20 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Aruba U20 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Barbados U20 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Belize U20 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Bermuda U20 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Bonaire U20 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Isole Vergini Britanniche U20 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Canada U20 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Isole Cayman U20 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Costa Rica U20 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Cuba U20 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Curaçao U20 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Dominica U20 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Repubblica Dominicana U20 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | El Salvador U20 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Guiana Francese U20 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Grenada U20 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Guatemala U20 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Guyana U20 | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Haiti U20 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Giamaica U20 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Martinica U20 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Montserrat U20 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Nicaragua U20 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Porto Rico U20 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Santa Lucia U20 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Saint Martin U20 | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Sint Maarten U20 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | Saint Kitts e Nevis U20 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | Saint Vincent e Grenadine U20 | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | Suriname U20 | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | Trinidad e Tobago U20 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | Isole Turks e Caicos U20 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | Isole Vergini Americane U20 | 0 | 0 |
StatisticheIsole Vergini Americane U20 0 - 14 Canada U20
