
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Sociedad | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Inter Milan | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Benfica | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Salzburg | 6 | 4 |
Migliori giocatori| Pos. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Brais Mendez Real Sociedad | 3 Gol |
| · | ![]() Joao Mario Benfica | 3 Gol |
| 2 | ![]() Alexis Sanchez Inter Milan | 2 Gol |
| · | ![]() Lautaro Martinez Inter Milan | 2 Gol |
| · | ![]() Mikel Oyarzabal Real Sociedad | 2 Gol |
| · | ![]() Oscar Gloukh Salzburg | 2 Gol |
| Pos. | Giocatore | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Casper Tengstedt Benfica | 2 Assist |
| · | ![]() Davide Frattesi Inter Milan | 2 Assist |
| 2 | ![]() Aihen Munoz Real Sociedad | 1 Assist |
| · | ![]() Ander Barrenetxea Real Sociedad | 1 Assist |
| · | ![]() Angel Di Maria Benfica | 1 Assist |
StatisticheBenfica 0 - 2 Salzburg
Salzburg 0 - 2 Real Sociedad
Real Sociedad 3 - 1 Benfica
Salzburg 1 - 3 Benfica
