
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atletico Ottawa | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Cavalry | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Forge | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Edmonton | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | HFX Wanderers | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Valour | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | York9 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Pacific | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Supra du Quebec | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | York United | 1 | 0 |
StatisticheCavalry 2 - 0 Supra du Quebec