
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Campinense | 7 | 14 | |
| 2 | ![]() | Serra Branca | 8 | 13 | |
| 3 | ![]() | Botafogo PB | 7 | 12 | |
| 4 | ![]() | Treze | 7 | 12 | |
| 5 | ![]() | Sousa | 7 | 11 | |
| 6 | ![]() | Nacional de Patos | 8 | 11 | |
| 7 | ![]() | Atletico Cajazeirense | 8 | 10 | |
| 8 | ![]() | Esporte de Patos | 8 | 8 | |
| 9 | ![]() | Pombal FC | 7 | 8 | |
| 10 | ![]() | Confianca PB | 7 | 2 |
StatisticheBotafogo PB 4 - 0 Pombal FC
