
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brusque | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Avai Florianopolis | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Camboriu | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Concordia AC | 6 | 7 | |
| 5 | ![]() | Marcilio Dias | 6 | 6 | |
| 6 | ![]() | Joinville | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Santa Catarina | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Chapecoense | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Criciuma | 6 | 11 | |
| 4 | ![]() | Barra Mansa | 6 | 9 | |
| 5 | ![]() | Figueirense | 6 | 7 | |
| 6 | ![]() | Carlos Renaux | 6 | 4 |
StatisticheChapecoense 6 - 0 Joinville
