
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amazonas | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Manauara | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Parintins | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Itacoatiara | 3 | 3 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Princesa Solimoes | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Manaus | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nacional AM | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | Sao Raimundo AM | 3 | 0 |
StatisticheAmazonas 3 - 0 Sao Raimundo AM
Nacional AM 3 - 0 Itacoatiara
Sao Raimundo AM 0 - 3 Parintins