
Migliori giocatori| Pos. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Akram Afif Qatar | 5 Gol |
| 2 | ![]() Yazan Abdallah Alnaimat Giordania | 3 Gol |
| 3 | ![]() Alireza Jahanbakhsh Iran | 2 Gol |
| · | ![]() Craig Goodwin Australia | 2 Gol |
| 4 | ![]() Tagikistan | 1 Gol |
| · | ![]() Abbosbek Fayzullayev Uzbekistan | 1 Gol |
| Pos. | Giocatore | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Akram Afif Qatar | 2 Assist |
| 2 | ![]() Tagikistan | 1 Assist |
| · | ![]() Abdulaziz Hatem Qatar | 1 Assist |
| · | ![]() Ahmed Fathi Qatar | 1 Assist |
| · | ![]() Ali Jasim Iraq | 1 Assist |
StatisticheAustralia 4 - 0 Indonesia
