
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Corea del Sud W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Australia W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Filippine W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Iran W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Cina W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Corea del Nord W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Uzbekistan W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bangladesh W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Giappone W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Chinese Taipei W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Vietnam W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | India W | 3 | 0 |
StatisticheIndia W 0 - 11 Giappone W
