
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Qatar | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tagikistan | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Cina PR | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Libano | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Australia | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistan | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Siria | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | India | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Iran | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Emirati Arabi Uniti | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Palestina | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hong Kong | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Iraq | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Giappone | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonesia | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vietnam | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Bahrain | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Corea del Sud | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Giordania | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Malesia | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Arabia Saudita | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Thailandia | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Oman | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Kirgizistan | 3 | 1 |
Migliori giocatori| Pos. | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aymen Hussein Iraq | 5 Gol |
| 2 | ![]() Akram Afif Qatar | 3 Gol |
| · | ![]() Ayase Ueda Giappone | 3 Gol |
| · | ![]() Lee Kang-In Corea del Sud | 3 Gol |
| 3 | ![]() Jackson Irvine Australia | 2 Gol |
| · | ![]() Mahdi Ghaedi Iran | 2 Gol |
| Pos. | Giocatore | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ali Jasim Iraq | 2 Assist |
| · | ![]() Almoez Ali Qatar | 2 Assist |
| · | ![]() Mus'ab Al Battat Palestina | 2 Assist |
| · | ![]() Saman Ghoddos Iran | 2 Assist |
| · | ![]() Sardar Azmoun Iran | 2 Assist |
StatisticheMalesia 0 - 4 Giordania