
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Palestina | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Bangladesh | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sri Lanka | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Burundi | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Seychelles | 2 | 1 | |
| 3 | ![]() | Mauritius | 2 | 1 |
StatisticheMauritius 1 - 4 Burundi
Sri Lanka 0 - 3 Bangladesh
