
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giappone U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Thailandia U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kirghizistan U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Hong Kong U23 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Cina PR U23 | 3 | 5 | |
| 2 | ![]() | Corea DPR U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Iran U23 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Emirati Arabi Uniti U23 | 3 | 2 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Uzbekistan U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Vietnam U23 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Filippine U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kuwait U23 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Corea del Sud U23 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Arabia Saudita U23 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Qatar U23 | 2 | 0 |
StatisticheUzbekistan U23 5 - 1 Filippine U23
Hong Kong U23 1 - 5 Thailandia U23
Kirghizistan U23 4 - 0 Hong Kong U23