
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vietnam W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Thailandia W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Cambogia W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Indonesia W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Squadra | Vista dettagliataDettagliato | PG | Pt |
| 1 | ![]() | Myanmar W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Filippine W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Australia U23 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Timor Est W | 2 | 0 |
StatisticheAustralia U23 W 9 - 0 Timor Est W
